最新:3076550期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076550 | 12-05 06:14:00 | 4+5+9=18 |
3076549 | 12-05 06:10:30 | 6+6+9=21 |
3076548 | 12-05 06:07:00 | 5+6+6=17 |
3076547 | 12-05 06:03:30 | 3+9+6=18 |
3076546 | 12-05 06:00:00 | 9+7+6=22 |
3076545 | 12-05 05:56:30 | 3+3+2=08 |
3076544 | 12-05 05:53:00 | 8+6+2=16 |
3076543 | 12-05 05:49:30 | 5+7+6=18 |
3076542 | 12-05 05:46:00 | 7+3+6=16 |
3076541 | 12-05 05:42:30 | 7+5+1=13 |
3076540 | 12-05 05:39:00 | 0+2+1=03 |
3076539 | 12-05 05:35:30 | 1+2+6=09 |
3076538 | 12-05 05:32:00 | 5+4+9=18 |
3076537 | 12-05 05:28:30 | 5+0+4=09 |
3076536 | 12-05 05:25:00 | 6+1+3=10 |
3076535 | 12-05 05:21:30 | 4+0+3=07 |
3076534 | 12-05 05:18:00 | 0+7+6=13 |
3076533 | 12-05 05:14:30 | 7+2+9=18 |
3076532 | 12-05 05:11:00 | 2+2+5=09 |
3076531 | 12-05 05:07:30 | 0+9+3=12 |
3076530 | 12-05 05:04:00 | 7+1+1=09 |
3076529 | 12-05 05:00:30 | 6+2+6=14 |
3076528 | 12-05 04:57:00 | 0+4+1=05 |
3076527 | 12-05 04:53:30 | 8+0+9=17 |
3076526 | 12-05 04:50:00 | 0+3+9=12 |
3076525 | 12-05 04:46:30 | 3+8+4=15 |
3076524 | 12-05 04:43:00 | 0+2+1=03 |
3076523 | 12-05 04:39:30 | 9+6+0=15 |
3076522 | 12-05 04:36:00 | 1+0+0=01 |
3076521 | 12-05 04:32:30 | 8+5+1=14 |
3076520 | 12-05 04:29:00 | 5+7+1=13 |
3076519 | 12-05 04:25:30 | 9+0+4=13 |
3076518 | 12-05 04:22:00 | 7+4+2=13 |
3076517 | 12-05 04:18:30 | 6+9+8=23 |
3076516 | 12-05 04:15:00 | 4+6+5=15 |
3076515 | 12-05 04:11:30 | 1+1+5=07 |
3076514 | 12-05 04:08:00 | 9+8+9=26 |
3076513 | 12-05 04:04:30 | 9+0+6=15 |
3076512 | 12-05 04:01:00 | 7+6+0=13 |
3076511 | 12-05 03:57:30 | 4+1+6=11 |
3076510 | 12-05 03:54:00 | 3+7+5=15 |
3076509 | 12-05 03:50:30 | 9+3+8=20 |
3076508 | 12-05 03:47:00 | 4+5+5=14 |
3076507 | 12-05 03:43:30 | 3+3+2=08 |
3076506 | 12-05 03:40:00 | 7+7+1=15 |
3076505 | 12-05 03:36:30 | 5+5+3=13 |
3076504 | 12-05 03:33:00 | 3+7+5=15 |
3076503 | 12-05 03:29:30 | 0+1+5=06 |
3076502 | 12-05 03:26:00 | 1+3+6=10 |
3076501 | 12-05 03:22:30 | 4+2+3=09 |
3076500 | 12-05 03:19:00 | 6+6+9=21 |
3076499 | 12-05 03:15:30 | 6+8+3=17 |
3076498 | 12-05 03:12:00 | 1+9+8=18 |
3076497 | 12-05 03:08:30 | 1+4+0=05 |
3076496 | 12-05 03:05:00 | 1+6+5=12 |
3076495 | 12-05 03:01:30 | 2+3+0=05 |
3076494 | 12-05 02:58:00 | 6+9+5=20 |
3076493 | 12-05 02:54:30 | 3+6+3=12 |
3076492 | 12-05 02:51:00 | 7+6+9=22 |
3076491 | 12-05 02:47:30 | 4+6+7=17 |
3076490 | 12-05 02:44:00 | 5+6+8=19 |
3076489 | 12-05 02:40:30 | 8+1+1=10 |
3076488 | 12-05 02:37:00 | 1+0+9=10 |
3076487 | 12-05 02:33:30 | 2+9+4=15 |
3076486 | 12-05 02:30:00 | 3+3+5=11 |
3076485 | 12-05 02:26:30 | 3+1+8=12 |
3076484 | 12-05 02:23:00 | 8+5+1=14 |
3076483 | 12-05 02:19:30 | 6+2+0=08 |
3076482 | 12-05 02:16:00 | 8+2+7=17 |
3076481 | 12-05 02:12:30 | 1+3+2=06 |
3076480 | 12-05 02:09:00 | 2+8+4=14 |
3076479 | 12-05 02:05:30 | 7+0+9=16 |
3076478 | 12-05 02:02:00 | 3+2+7=12 |
3076477 | 12-05 01:58:30 | 0+2+2=04 |
3076476 | 12-05 01:55:00 | 3+4+6=13 |
3076475 | 12-05 01:51:30 | 2+7+1=10 |
3076474 | 12-05 01:48:00 | 4+7+4=15 |
3076473 | 12-05 01:44:30 | 8+1+5=14 |
3076472 | 12-05 01:41:00 | 5+9+7=21 |
3076471 | 12-05 01:37:30 | 2+5+9=16 |
3076470 | 12-05 01:34:00 | 0+3+2=05 |
3076469 | 12-05 01:30:30 | 7+8+4=19 |
3076468 | 12-05 01:27:00 | 6+5+1=12 |
3076467 | 12-05 01:23:30 | 5+6+4=15 |
3076466 | 12-05 01:20:00 | 7+0+6=13 |
3076465 | 12-05 01:16:30 | 1+4+2=07 |
3076464 | 12-05 01:13:00 | 4+1+3=08 |
3076463 | 12-05 01:09:30 | 0+4+7=11 |
3076462 | 12-05 01:06:00 | 7+6+7=20 |
3076461 | 12-05 01:02:30 | 3+0+8=11 |
3076460 | 12-05 00:59:00 | 6+7+4=17 |
3076459 | 12-05 00:55:30 | 0+2+2=04 |
3076458 | 12-05 00:52:00 | 9+7+9=25 |
3076457 | 12-05 00:48:30 | 0+0+3=03 |
3076456 | 12-05 00:45:00 | 0+2+2=04 |
3076455 | 12-05 00:41:30 | 3+9+9=21 |
3076454 | 12-05 00:38:00 | 9+7+7=23 |
3076453 | 12-05 00:34:30 | 2+2+9=13 |
3076452 | 12-05 00:31:00 | 8+6+2=16 |
3076451 | 12-05 00:27:30 | 5+4+2=11 |
Copyright © 2023 pc预测黑马|加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076549 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076547 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076546 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076545 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076540 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076538 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076535 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076533 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076528 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076524 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076522 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076517 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076514 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076507 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076500 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076497 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076495 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076494 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076492 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076481 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076477 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076472 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076470 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076465 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076464 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076459 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076458 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076456 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076455 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076454 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076453 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076452 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076451 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc预测黑马|加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 39 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 73 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 92 ) 期 | 25 | 未开 ( 92 ) 期 |
1 | 未开 ( 28 ) 期 | 26 | 未开 ( 36 ) 期 |
0 | 未开 ( 2040 ) 期 | 27 | 未开 ( 1188 ) 期 |
Copyright © 2020 pc预测黑马|加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
551 | --- | 大 | 双 | |
550 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
549 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
548 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
547 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
546 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
545 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
544 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
543 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
542 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
541 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
540 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
539 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
538 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
537 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
536 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
535 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
534 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
533 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
532 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
531 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc预测黑马|加拿大28在线预测|加拿大预测|加拿大28开奖走势查询|加拿大28预测在线预测可刮奖 All rights reserved.